解析極限推力核心機的熱力學優勢與精密結構設計。
雙通道計算機精確調節燃油流量與幾何可調葉片 (VSV),實現全飛行包線內的最佳推力響應與燃油效率。
採用 10 級高壓壓氣機設計,總壓比高達 50:1,具備卓越的絕熱效率與抗喘振能力。
增材製造實現複雜的內冷卻通道設計,優化燃油霧化效果,顯著降低氮氧化物 (NOx) 排放。
| 參數項目 (Parameter) | 數值 (Value) | 單位 (Unit) | 技術備註 (Technical Notes) |
|---|---|---|---|
| 最大推力 (Max Thrust) | 350 - 420 | kN | 海平面靜態推力,ISA 條件 |
| 旁通比 (Bypass Ratio) | 12.5:1 | - | 超高旁通比設計,優化推進效率 |
| 推重比 (Thrust-to-Weight) | 8.2 | - | 應用單晶合金與 CMC 減重技術 |
| 總壓比 (Overall Pressure Ratio) | 52.0 | - | 巡航高度 (FL350) 實測數據 |
| 渦輪進口溫度 (TIT) | 1,650 | °C | 最高熱負荷工況 |
推力輸出
燃油消耗率
核心機轉速
設計壽命